Lépjen kapcsolatba velünk
- No .188 Jinjiang Raod, Dinghuo Város, Jiangdu Kerület, Yangzhou Város, Kína
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Előreformált feszítőbilincs ADSS-hez
Az előformázott feszítőbilincs készlet az ADSS-hez: Belső előformázott páncélrudak, külső feszültség előformázott rudak, gyűszűs kapaszkodó, karika, két horgonyzár. A felhasználók a szálkábel átmérőjének megfelelően választhatnak megfelelő tesnsion bilincset.
Leírás
Alkalmazás:
Az előformázott feszítőbilincskészletet széles körben használják csupasz vezetők vagy szigetelt vezetők telepítésére az átviteli és elosztóvezetékekre, a feszítőbilincs megbízhatósága és gazdasági teljesítménye jobb, mint az áramkörben széles körben használt csavar típus és hidraulikus feszítő bilincs.
Alkalmazás rövid távú ADSS-re
A termék bevezetése
Kifejezetten legfeljebb 150 m-es ADSS-kábelhez van tervezve. A konfiguráció a következőket tartalmazza: terminál támogatás (egy készlet minden egyes támasztékhoz), feszültségtartó (két készlet minden egyes támasztóhoz), szögtámogatás (két készlet minden egyes támasztékhoz), összekötő támogatás (két készlet minden egyes támogatáshoz)
1. 0-100 m
típus | Külső átmérő (mm) | Paraméter | Kód | ||
Min. | Max. | Gyökér | Hosszúság (mm) | ||
11.1 | 12 | 6 | 980 | Sárga | |
1300 100 | 12.1 | 13 | 7 | 980 | Fekete |
1400 100 | 13.1 | 14 | 7 | 1000 | Lila |
MINDEN 1500 100 | 14.1 | 15 | 8 | 1000 | Piros |
1600 100 | 15.1 | 16 | 8 | 1000 | Kék |
2. 150-200 m
típus | Külső átmérő (mm) | Külső rudak | Belső rudak | Kód | |||||
Min. | Max. | Gyökér | Átmérő (mm) | Hossz (mm) | Gyökér | Átmérő (mm) | Hossz (mm) | ||
MINDEN 1200 200 | 11.1 | 12 | 7 | 2.9 | 900 | 14 | 2.3 | 1200 | Sárga |
1300 200 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 900 | 15 | 2.3 | 1200 | Fekete |
1400 200 | 13.1 | 14 | 8 | 2.9 | 900 | 15 | 2.3 | 1200 | Lila |
MINDEN 1500 200 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 900 | 16 | 2.9 | 1200 | Piros |
3. 200-300 m
Külső átmérő (mm) | Külső rudak | Belső rudak | Kód | ||||||
Min. | Max. | Gyökér | Átmérő (mm) | Hossz (mm) | Gyökér | Átmérő (mm) | Hossz (mm) | ||
MINDEN 1200 300 | 11.1 | 12 | 7 | 2.9 | 980 | 14 | 2.3 | 1280 | Sárga |
1300 300 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 980 | 15 | 2.3 | 1280 | Fekete |
1400 300 | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1000 | 15 | 2.3 | 1400 | Lila |
1500 300 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1000 | 16 | 2.9 | 1400 | Piros |
4. 300-400 m
Külső átmérő (mm) | Külső rudak | Belső rudak | Kód | ||||||
Min. | Max. | Gyökér | Átmérő (mm) | Hossz (mm) | Gyökér | Átmérő (mm) | Hossz (mm) | ||
1300 400 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 1200 | 15 | 2.3 | 1600 | Fekete |
1400 400 | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1200 | 15 | 2.9 | 1600 | Lila |
1500 400 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1200 | 16 | 2.9 | 1600 | Piros |
1600 400 | 15.1 | 16 | 8 | 3.6 | 1200 | 17 | 2.9 | 1600 | Kék |
5. 400-500 m
Külső átmérő (mm) | Külső rudak | Belső rudak | Kód | ||||||
Min. | Max. | Gyökér | Átmérő (mm) | Hossz (mm) | Gyökér | Átmérő (mm) | Hossz (mm) | ||
1300 500 EUR | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 1400 | 15 | 2.3 | 1800 | Fekete |
1400 500 EUR | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1400 | 14 | 2.9 | 1800 | Lila |
1500 500 EUR | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1400 | 16 | 2.9 | 1800 | Piros |
1600 400 | 15.1 | 16 | 8 | 3.6 | 1400 | 17 | 2.9 | 1800 | Kék |

Népszerű tags: előre kialakított feszítő bilincsek hirdetésekhez, Kína, gyártók, beszállítók, gyárilag testreszabott, rontó illesztés, Szigetelőszegélyezés, kilépési jel -felfüggesztési bilincs, az üzemi védő illesztés újrahasznosítása, szellőztető horony, illeszkedő illesztési él
Akár ez is tetszhet















